ʻAʻole e hoʻokomoʻia kāu leka uila. Ua hōʻailonaʻia nā mahina i koiʻia me *
| KULA NO. | Kaumaha | Kānana | Hōʻike | Ke kumu | Kapa Hana Hana |
| S100-2 | 0.48kg | P-a-1, P-B-1, P-K-1, P-E-1 | 52x42x44 | Kina | 100000/Month |
| Hana | Ola lawelawe | Puke Kaʻa | Kau inoa | HS Code | |
| Pahu Pahu Pahu Pahu Pa'u Kinohi | 3 Makahiki | 1 PCS / PE ʻeke, 1 PCS / pahu pahu /, 12 PCS / pahu pahu | PPEPLUS | 9020000000 |
NUI HUI
| 'ikamu | Hoʻopaʻa ʻia i ka lepo kinoea-kemeka pahu hanu | ʻŌlelo |
| kalakala | Polū, Alohilohi, hina | - |
| Mea waiwai | Rubber/Silikona | A i ʻole Silicon |
| Kūlana | GB2890-2009/CE/ANSI | - |
| Pūʻolo | 1 pahu/pahu, 12 pahu/Papa; Ka nui pahu-51cm * 42cm * 44cm; Paona Carton: Ma kahi o 8.5kg | - |
| Ka lele mua | E like me nā ʻano like ʻole o ke kinoea posion a me ka lepo | - |
| ʻAno Hoʻohui | Bayonet | - |
| Hoʻolālā | Piʻi pālua i ka hale ʻōpala/ka hale Silicone | - |
| ʻAno ʻaʻa | 5 point | - |
| ʻAno maka | ʻāpana Maka piha Hiki ke hoʻohana hou ʻia | - |
| Hana | Hiki ke pale ʻia i nā kinoea kūlohelohe like ʻole, e like me formaldehyde, gasoline, ether, kūpono no ka pena spray, aila, mīkini, polishing, lepo a me nā wahi hana ʻē aʻe. | - |
| Palapala noi | Hoʻohana ʻia i ka pale ʻana mai nā kinoea organik a me nā mahu, e like me benzene, aniline, carbon tetrachloride, nitrobenzene, chloropicrin, chlorine, acetone, alcohol, carbon disulfide, carbon trichloride, bromomethane, nitroalkane, etc. Mai hoʻohana i nā kaiapuni i pilikia koke. i ke ola a i ʻole ke olakino. | - |
| Hiʻona | A. ʻO ke kinoea mask i hana ʻia e ka silica gel kiʻekiʻe, hoʻomanawanui i ka ʻelemakule, pale aku i ka allergy, lōʻihi, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe. B. Palua i ka silica gel e hoʻonui ai i ka paʻa o ka ea a me ka hoʻoikaika kino C. ʻOi aku ka ʻoluʻolu o ke poʻo poʻo ʻelua me nā kaula hiki ke hoʻololi ʻia D. Push type a me ka pahu pahu hiki ke pani E. ʻO ka leo leo kū hoʻokahi, e ʻae iā ʻoe e hoʻolaha i nā leka i ʻoi aku ka maʻalahi. |
ʻIkepili pahu pahu pahu pahu hoʻohuehu:1 pahu/pahu, 12 pahu/Papa; Ka nui pahu-51cm * 42cm * 44cm; Paona Carton: Ma kahi o 8.5kg
OEM: Apono ʻia
Hōʻike huahana




ʻIkepili pahu pahu pahu pahu hoʻohuehu:1 pahu/pahu, 12 pahu/Papa; Ka nui pahu-51cm * 42cm * 44cm; Paona Carton: Ma kahi o 8.5kg
OEM: Apono ʻia
No ke aha e koho ai iā mākou:
1. Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka mea kūpono e like me kāu koi ma ka liʻiliʻi loa o ke kumu kūʻai.
2. Hāʻawi pū mākou i nā Reworks, FOB, CFR, CIF, a me nā kumukūʻai hoʻopuka puka. Manaʻo mākou iā ʻoe e hana i ka hana no ka hoʻouna ʻana e ʻoi aku ka waiwai.
3. ʻO nā mea a mākou e hāʻawi ai ua hiki ke hōʻoiaʻiʻoʻia, mai ka palapala ho'āʻo maka i ka'ōlelo hope loa. (E hōʻikeʻia nā hōʻike ma ke koi)
4. e hōʻoiaʻiʻo e hāʻawi i ka pane i loko o 24hours (maʻamau i ka hola hoʻokahi)
5. Hiki iā ʻoe ke kiʻi i nā mea ʻokoʻa, nā hoʻopuka wili me ka hōʻemi ʻana i ka manawa hana.
6. Hoʻolaʻa piha mākou i kā mākou mea kūʻai. Inā ʻaʻole hiki ke hoʻokō i kāu mau koi ma hope o ka nānā ʻana i nā koho āpau, ʻaʻole mākou e alakaʻi hewa iā ʻoe ma ka hana ʻana i nā ʻōlelo hoʻohiki wahaheʻe e hoʻokumu ai i nā pilina mea kūʻai aku.
ʻO ka hōʻoia maikaʻi (me ka Destructive a me ka Non-Destructive)
1. Ho'āʻo ʻia ʻana
2. Mechanical nānā 'ana e like me tensile, Elongation a me ka emi o ka wahi.
3. Nānā hopena
4. Ka nānā 'ana i ke kimika
5. Hoao paakiki
6. ʻO ka hoʻāʻo pale lua
7. Hoao Penetrant
8. Intergranular Corrosion Ho'āʻo
9. Ho'āʻo Roughness
10. Ho'āʻo hoʻokolohua Metallography
Nā 'huki maikaʻi